Planificação dos Treinos
Treinos de floresta: Tiago Aires
Treinos urbanos: Luís Silva e Ricardo Esteves Ferreira.
Iniciação (nível 1)
DIA | HORA | TREINO | LOCAL/MAPA | ESCALA EQUID. | DISTÂNCIA | PONTOS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | |||
26 | 16h00 | T01 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | 2,3 km 11 pontos | Percurso Formal |
26 | 19h00 | T02 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | 2,2 km 11 pontos | Formal (tarde ou noite) |
27 | 10h00 | T03 | Portel | 1:4000 2,5m | ||
27 | 16h00 | T04 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | ||
27 | 18h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | |||
28 | 10h00 | T05 | Pavia + Mora | 1:4000 2,5m | ||
28 | 19h00 | T06 | Mata Nacional do Cabeção | 1:10000 5m | 2,1 km 9 pontos | Percursos com pontos em curvas de nível (tarde ou noite) |
29 | 10h00 | T07 | Santana do Campo | 1:15000 5m | 1,8 km 11 pontos | Pontos em relevo, linhas de água e lagos |
29 | 16h00 | T08 | Pedra da Câmara | 2,2 km 12 pontos | Percurso longo vedação | |
29 | 18h00 | Reunião | Arraiolos | |||
30 | 10h00 | T09 | Gafanhoeira – Fonte Ruivo | 1:10000 2,5m | 2,5 km 13 pontos | Estafetas Duplas |
Desenvolvimento (nível 2)
DIA | HORA | TREINO | LOCAL/MAPA | ESCALA EQUID. | DISTÂNCIA | PONTOS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | |||
26 | 16h00 | T01 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | 3,2 km 15 pontos | Percurso Formal, alguns pontos em pedras |
26 | 19h00 | T02 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | 3,6 km 15 pontos | Formal (tarde ou noite) |
27 | 10h00 | T03 | Portel | 1:4000 2,5m | ||
27 | 16h00 | T04 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | ||
27 | 18h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | |||
28 | 10h00 | T05 | Pavia + Mora | 1:4000 2,5m | ||
28 | 19h00 | T06 | Mata Nacional do Cabeção | 1:10000 5m | 2,9 km 13 pontos | Percursos com pontos em curvas de nível (tarde ou noite) |
29 | 10h00 | T07 | Santana do Campo | 1:15000 5m | 3,0 km 13 pontos | Pontos em relevo, linhas de água e lagos |
29 | 16h00 | T08 | Pedra da Câmara | 3,0 km 13 pontos | Formal ruínas | |
29 | 18h00 | Reunião | Arraiolos | |||
30 | 10h00 | T09 | Gafanhoeira – Fonte Ruivo | 1:10000 2,5m | 2,5 km 13 pontos | Estafetas Duplas |
Avançado (nível 3)
DIA | HORA | TREINO | LOCAL/MAPA | ESCALA EQUID. | DISTÂNCIA | PONTOS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | |||
26 | 16h00 | T01 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | ||
26 | 19h00 | T02 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | 4,9 km 15 pontos | Mass Start (nocturna) |
27 | 10h00 | T03 | Portel | 1:4000 2,5m | ||
27 | 16h00 | T04 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | ||
27 | 18h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | |||
28 | 10h00 | T05 | Pavia + Mora | 1:4000 2,5m | ||
28 | 19h00 | T06 | Mata Nacional do Cabeção | 1:10000 5m | 4,5 km 20 pontos | Relocalização (nocturna) |
29 | 10h00 | T07 | Santana do Campo | 1:15000 5m | 4,1 km 6 pontos | Escolha de itinerário a pares ou trios |
29 | 16h00 | T08 | Pedra da Câmara | Multi Técnicas “ori-fina” | ||
29 | 18h00 | Reunião | Arraiolos | |||
30 | 10h00 | T09 | Gafanhoeira – Fonte Ruivo | 1:10000 2,5m | 3+3 km 13+14 pontos | Estafetas Duplas |
Elite (nível 4)
DIA | HORA | TREINO | LOCAL/MAPA | ESCALA EQUID. | DISTÂNCIA PONTOS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | Reunião | ||
26 | 16h00 | T01 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | 8,2 km 22 pontos | Multi Técnicas “ori-grosseiro” (azimute; janela; ponto de ataque; memória) |
26 | 19h00 | T02 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | 8,2 km 17 pontos | Mass Start noturna (4 partidas, reagrupamento por grupos) |
27 | 10h00 | T03 | Portel | 1:4000 2,5m | Opções Sprint (repetir pernadas individualmente; testar SIAC ida-volta vs passar a correr) | |
27 | 16h00 | T04 | São Bartolomeu do Outeiro | 1:15000 5m | 11 km 100 pontos | Control Picking (percurso formal com 100 pontos próximos, com constantes mudanças de direcção) |
27 | 18h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | Reunião | ||
28 | 10h00 | T05 | Pavia + Mora | 1:4000 2,5m | Knock-Out (Qualificação: sprint urbano; Final: KO-sprint urbano) | |
28 | 19h00 | T06 | Mata Nacional do Cabeção | 1:10000 5m | 7,0 km 28 pontos | Relocalização (nocturna) a pares, mapa só curvas nível |
29 | 10h00 | T07 | Santana do Campo | 1:15000 5m | 8,7 km 7 pontos | Escolha de itinerário a pares ou trios |
29 | 16h00 | T08 | Pedra da Câmara | 8,9 km 33 pontos | Multi Técnicas “ori-fina” (linha; círculo; corredor; microO) | |
29 | 18h00 | Reunião | Arraiolos | Reunião | ||
30 | 10h00 | T09 | Gafanhoeira – Fonte Ruivo | 1:10000 2,5m | 3+3 km 13+14 pontos | Estafetas Duplas |